建設業
| 建設業許可 知事(新規) | 100,000 | 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県 |
| 建設業許可 知事(更新) | 50,000 | 〃 |
| 建設業許可 大臣(新規) | 150,000 | 〃 |
| 建設業許可 大臣(更新) | 60,000 | 〃 |
| 業種追加 | 30,000 | 〃 |
| 決算変更届 | 15,000 | 〃 |
| 変更届 | 10,000 | 〃 |
| 経営審査(決算変更届、分析含む) | 100,000 | 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県
3業種以上の場合は1業種追加毎に10,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替・保管なし)
| 新規申請 | 120,000 | 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
| 更新 | 80,000 | 〃 |
| 業務範囲変更 | 100,000 | 〃 |
| 車両変更等 | 25,000 | 〃 |
自動車(大阪運輸支局、軽自動車検査協会高槻支所管内)
| 普通自動車新規・中古・名義変更登録申請 | 5,000 | |
| 軽自動車新規・中古・名義変更登録申請 | 3,000 | |
| 名前・住所変更申請 | 4,000 | |
| 希望番号交付申請 | 2,000 | |
| 一時抹消登録申請 | 4,000 | |
| 永久抹消登録申請 | 6,000 | |
| 車検証再発行 | 3,000 | |
| ナンバープレート再交付 | 3,500 | |
| 所有者が亡くなった場合の登録変更 | 5,000 | |
| レンタカー許可申請 | 50,000 | |
| カーシェアリング | 80,000 | |
| 貨物軽自動車運送業許可申請 | 50,000 | |
| 車庫証明 | 5,000 | |
| 各種変更届作成 | 20,000 | |
※自動車各種届出には1週間ほど期間を頂戴しています。
※特急処理希望の場合は上記報酬に5,000円が加算となります。
※申請書をご自分で作成されて申請代行のみの場合は上記金額より20%割引とさせて頂きます。
※別途、証紙代・印紙代をお預かりします。